Информация о языках, на которых осуществляется образование
Обучение по всем образовательным программам осуществляется на русском языке.
Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки
№ п/п | Государство | Наименование организации, Интернет-сайт | Реквизиты договора (наименование, дата, номер, срок действия) |
---|---|---|---|
1 | Беларусь | Витебский государственный ордена Дружбы и народов медицинский университет, https://www.vsmu.by/ | Договор от 17.01.2019 бессрочный, образование, наука, академические обмены |
2 | Беларусь | УО "Белорусский государственный медицинский университет", https://www.bsmu.by/ | Договор от 27.07.2017 бессрочный, образование, наука, академические обмены |
3 | Болгария | Медицинский университет города София, https://www.mu-sofia.bg/ | Договор о намерениях от 16.05.2020 бессрочный, образование, наука, академические обмены |
4 | Болгария | Институт электроники Болгарской академии наук, http://www.ie-bas.org/ie_Eng.htm | Договор от 19.11.2019 бессрочный, образование, наука, академические обмены |
5 | Германия | Отделение сосудистой хирургии Университетского госпиталя Университета Генриха Гейне, Дюссельдорф, https://www.uniklinik-duesseldorf.de/ | Меморандум о взаимопонимании от 26.04.2020 до 26.04.2025, образование, наука, академические обмены |
6 | Греция | Университет Аристотеля в Салониках, https://www.auth.gr/ | Договор о намерениях от 17.01.2021 до 17.01.2026, образование, наука, академические обмены |
7 | Дания | Некоммерческое партнерство "Национальный Союз Студентов Медицины", https://ifmsa.org/ | Договор от 12.04.2017 бессрочный, академические обмены |
8 | Израиль | Университет Бен-Гуриона в Негеве, https://in.bgu.ac.il/en/international/Pages/default.aspx | договор о сотрудничестве от 21.12.2020 до 21.12.2025, образование, наука, академические обмены |
9 | Индонезия | Университет Ислам Маланга, http://unisma.ac.id/en | Меморандум о взаимопонимании от 13.09.2019 до 13.09.2024, образование, наука, академические обмены |
10 | Казахстан | ТОО «Международный институт последипломного образования» Министерства Здравоохранения Республики Казахстан, https://mipo.kz/ | Договор от 29.01.2020 бессрочный, образование, наука, академические обмены |
11 | Казахстан | Управление здравоохранения Западно-Казахстанской области, https://www.gov.kz/memleket/entities/bko-densaulyk?lang=ru | Договор от 25.05.2016 до 25.05.2021, образование, наука, академические обмены |
12 | Казахстан | Республиканское государственное казенное предприятие "Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. Марата Оспанова", http://www.zkgmu.kz/ru | Договор от 10.01.2012 бессрочный, образование, наука, академические обмены |
13 | Македония | Университет им. Гоце Делчев в Штипе, https://ugd.edu.mk/ | Договор от 09.05.2014 бессрочный, образование, наука, академические обмены |
14 | Молдова | Государственный университет Медицины и Фармации им. Николая Тестемицану, https://www.usmf.md/ro | Договор от 25.04.2017 до 25.04.2022, образование, наука, академические обмены |
15 | Таджикистан | Таджикский государственный медицинский университет им. Абу Али Ибн Сино, https://www.tajmedun.tj/ru/ | Договор от 01.12.2017 бессрочный, образование, наука, академические обмены |
16 | Тайвань | Институт стоматологии Национального университета Янг-Минга, https://nymu-e.ym.edu.tw/files/11-1134-22.php | Соглашение о сотрудничестве от 14.05.2018 бессрочный, образование, наука, академические обмены |
17 | Узбекистан | Самаркандский государственный медицинский институт Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, https://www.sammi.uz/ru | договор о сотрудничестве от 15.01.2021 бессрочный, образование, наука, академические обмены |
18 | Узбекистан | Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али Ибн Сино, https://bsmi.uz/index.php/ru/ | Договор от 26.03.2019 бессрочный, образование, наука, академические обмены |
19 | Узбекистан | Ташкентский Педиатрический медицинский институт, https://tashpmi.uz/ | Договор от 06.12.2019 бессрочный, образование, наука, академические обмены |
20 | Узбекистан | Ташкентский Фармацевтический Институт Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, http://pharmi.uz/ | Договор от 01.06.2018 бессрочный, образование, наука, академические обмены |
21 | Узбекистан | Андижанский государственный медицинский институт, https://adti.uz/ | Договор от 07.08.2018 до 07.08.2023, образование, наука, академические обмены |
22 | Узбекистан | Ташкентская медицинская академия, http://tma.uz/ | Договор от 25.07.2017 бессрочный, образование, наука, академические обмены |
23 | Финляндия | Planmeca Oy Хельсинка, https://www.planmeca.com | Договор о намерениях от 09.11.2020 до 09.11.2025, образование, наука, академические обмены |
24 | Франция | Университет Экс Марсель, https://www.univ-amu.fr/ | Договор о международном научном сотрудничестве в области истории права, институтов и политических идей от 27.11.2020 до 27.11.2025, образование, наука, академические обмены |
25 | Франция | Национальная инженерная школа Сент-Этьена, https://www.enise.fr/ | Протокол о намерениях + инженер-биомедик, ортопед-эндопротезис от 16.12.2013, в процессе переподписания, образование, наука, академические обмены |
Информация о международной аккредитации
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия международной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о международной аккредитации) |
---|---|---|---|
31.05.01 | Лечебное дело | National Center for Public Accreditation | 21.01.2022 |
31.05.02 | Педиатрия | National Center for Public Accreditation | 21.01.2022 |