Более 3000 студентов ежегодно обучаются в СамГМУ на платной основе. Прием на внебюджетное обучение позволяет увеличить количество обучающихся в университете и воплотить в жизнь мечту многих молодых людей стать врачами.
Стоимость образовательной услуги при обучении на внебюджетной основе по образовательным программам высшего образования
Специальность | Внебюджетное обучение | Иностранные граждане с безвизовым порядком | Иностранные граждане с визовым порядком |
Очная форма обучения |
|||
Лечебное дело (специалитет) | 300 000 ₽ | 330 000 ₽ | 330 000 ₽ |
Педиатрия (специалитет) | 260 000 ₽ | 315 000 ₽ | 315 000 ₽ |
Стоматология (специалитет) | 330 000 ₽ | 350 000 ₽ | 350 000 ₽ |
Фармация (специалитет) | 190 000 ₽ | 210 000 ₽ | 240 000 ₽ |
Медико-профилактическое дело (специалитет) | 205 000 ₽ | 215 000 ₽ | 230 000 ₽ |
Клиническая психология (специалитет) | 199 000 ₽ | 199 000 ₽ | 220 000 ₽ |
Медицинская кибернетика (специалитет) | 199 000 ₽ | 199 000 ₽ | 220 000 ₽ |
Информатика и вычислительная техника (профиль «Инженерия искусственного интеллекта») (магистратура) | 172 400 ₽ | 172 400 ₽ | 172 400 ₽ |
Информатика и вычислительная техника (профиль «Телемедицина и системы поддержки принятия врачебных решений») (магистратура) | 172 400 ₽ | - | - |
Биотехнология (профиль «Биотехнология») (магистратура) | 172 400 ₽ | - | - |
Биотехнология (профиль «Разработка тест-систем для диагностики in vitro») (магистратура) | 172 400 ₽ | 172 400 ₽ | 172 400 ₽ |
Лечебное дело (среднее профессиональное образование) | 87 000 ₽ | 87 000 ₽ | 87 000 ₽ |
Медико-профилактическое дело (среднее профессиональное) | 85 000 ₽ | 87 000 ₽ | 90 000 ₽ |
Фармация (среднее профессиональное) | 87 000 ₽ | 87 000 ₽ | - |
Акушерское дело (среднее профессиональное) | 87 000 ₽ | 87 000 ₽ | 87 000 ₽ |
Сестринское дело (среднее профессиональное) | 87 000 ₽ | 87 000 ₽ | 87 000 ₽ |
Обучение по индивидуальному плану |
|||
Фармация (специалитет) | 125 000 ₽ | 131 000 ₽ | - |
Медико-профилактическое дело (специалитет) | 125 000 ₽ | 140 000 ₽ | 167 000 ₽ |
Очно-заочная форма обучения |
|||
Сестринское дело (бакалавриат) | 71 300 ₽ | 90 500 ₽ | 150 000 ₽ |
Общественное здравоохранение (магистратура) | 75 800 ₽ | 90 100 ₽ | 115 500 ₽ |
Управление сестринской деятельностью (магистратура) | 75 800 ₽ | 90 500 ₽ | 115 500 ₽ |
Стоимость платных образовательных услуг
Условия поступления на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг (СПО)(PDF, 362 КБ)